Telefunken
Telefunken ECC82 12AU7 Glatte Platten
Telefunken ECC82 12AU7 Glatte Platten
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Soundlumias Meinung
Die „Crown Jewelry“ ECC82-Röhre ist da! Wenn Sie nach dem Referenz-Röhrensound gesucht haben, sind Sie hier richtig. Die Telefunken ECC82 wurde für High-End-Verstärker und Vorverstärker entwickelt und bietet eine hohe Pegelverstärkung bei extrem geringem Rauschen. Sie ist zweifellos die begehrteste Vintage-Röhre und wird von Audio-Profis und -Enthusiasten geschätzt.
Wie alle anderen Telefunken-Röhren sind diese ECC82 sehr angenehm anzuhören: flüssig, wohlklingend, mit einem etwas wärmeren Mitteltonbereich als viele andere deutsche Röhren, was Ihr Klangerlebnis glatt und ermüdungsfrei macht, und das alles geschieht auf einer unglaublich realistischen holografischen Klangbühne, auf der sich alles größer, breiter und höher anfühlt. Die Klangtextur ist durch unendlich viele Detailebenen spürbar, die sowohl in der Tiefe als auch in der Breite übereinander liegen. Ihre Suche nach hervorragender Klangklarheit kann also genau hier enden. Schließlich kann man nie genug sagen, dass keine andere Marke ihnen in Sachen Geräuscharmut auch nur nahe kommt – Telefunken-Röhren sind „extrem“ leise, genau wie es die Legende besagt.
Professionelle Klangbewertung
Das Paar funktionierte wunderbar und klang in unserem professionellen Studio-Setup für das Monitoring großartig.
- Eingang: Cambridge Audio CXC V2 dedizierter CD-Transport + Schiit Audio Bifrost 2 Multibit DAC
- Verstärkung: Woo Audio WA7 Fireflies (3. Generation) Symmetrischer Kopfhörerverstärker
- Ausgang: Offene Kopfhörer Focal Clear MG Pro
Unser vollständiger Testbericht zum Röhrenklang basiert zu 100 % auf dem tatsächlichen Hörerlebnis, während dieses Röhrenpaar im oben beschriebenen System lief.
VIER Verfügbare Varianten :
Telefunken ECC82 12AU7 passendes Paar glatter Platten ◇ Basis - Berlin 1962/63 - NOS+ (337,45 $) | |||||
Siebdruck: | 60 % - 80 % | ||||
Datumscodes: | B4102500 (B = Berlin, 2 = 1962) | ||||
Bxxx3726 (B = Berlin, 3 = 1963) | |||||
Technische Messungen
|
Steilheit (mA/V) | Anodenstrom (mA) | |||
Triode 1 | Triode 2 | Triode 1 | Triode 2 | ||
Rohr 1 | 2.5 | 2.5 | 11.507 | 11.072 | |
114 % | 114 % | 110 % | 105 % | ||
Rohr 2 | 2.36 | 2.37 | 10.457 | 10.765 | |
107 % | 108 % | 100 % | 103 % | ||
Zertifizierungsgerät | Zertifizierungsdatum | ||||
RoeTest V11 | 24.07.2014 |
1x Telefunken ECC82 12AU7 Glatte Platten, gelbe Spitze ◇ unten – Berlin '62 – NOS (247,50 $) | |||||
Siebdruck: | 90 % | ||||
Datumscodes: | B fl 7 (B = Berlin, fl = September 1962, 7 = interner Code) | ||||
Technische Messungen
|
Steilheit (mA/V) | Anodenstrom (mA) | |||
Triode 1 | Triode 2 | Triode 1 | Triode 2 | ||
Rohr 1 | 2.2 | 2.16 | 10.03 | 9.632 | |
100 % | 98 % | 96 % | 92 % | ||
Zertifizierungsgerät | Zertifizierungsdatum | ||||
RoeTest V11 | 03.10.2024 |
* VERKAUFT* 1x Telefunken ECC82 Long Smooth Plates OVP ◇ Sockel - Berlin '67 - NIB/NOS (167,50 $) | |||||
Siebdruck: | 70 % | ||||
Datumscodes: | B fl 7 (B = Berlin, fl = September 1962, 7 = interner Code) | ||||
Technische Messungen
|
Steilheit (mA/V) | Anodenstrom (mA) | |||
Triode 1 | Triode 2 | Triode 1 | Triode 2 | ||
Rohr 1 | 2,35 | 2.41 | 10.592 | 11.17 | |
107 % | 110 % | 101 % | 106 % | ||
Zertifizierungsgerät | Zertifizierungsdatum | ||||
RoeTest V11 | 22.06.2024 |
1x Telefunken ECC82 12AU7 – 17 mm glatte Platten ◇ unten – Berlin '64 – nahezu neuwertig (149,75 $) | |||||
Siebdruck: | 60 % | ||||
Datumscodes: | B0184425 (B = Berlin, 4 = 1964) | ||||
Technische Messungen
|
Steilheit (mA/V) | Anodenstrom (mA) | |||
Triode 1 | Triode 2 | Triode 1 | Triode 2 | ||
Rohr 1 | 1,96 | 1,99 | 8.942 | 10.135 | |
89 % | 90 % | 85 % | 97 % | ||
Zertifizierungsgerät | Zertifizierungsdatum | ||||
RoeTest V11 | 22.06.2024 |
Aktie












































